VALOSUN - generální partner
Firma VALOSUN a.s. - tradiční český výrobce doplňků stravy působící na trhu od roku 1997. V produktech firmy VALOSUN se kloubí síla přírody s nejnovějšími vědeckými poznatky a nejmodernějšími technologiemi. Podrobnosti na www.valosun.com.
Základní nabídka
Rozpis 2010 - 2011 a výsledky odehraných zápasů | ||
|---|---|---|
| ŽBL | ZÁKLADNÍ ČÁST | |
| VALOSUN Brno | Slovanka MB | 20.10.2010 |
| BK Studánka Pardubice | VALOSUN Brno | 24.10.2010 |
| VALOSUN Brno | ZVVZ USK Praha | 30.10.2010 |
| VALOSUN Brno | Kara Trutnov | 6.11.2010 |
| BK Loko Karlovy Vary | VALOSUN Brno | 13.11.2010 |
| VALOSUN Brno | VŠ Praha | 20.11.2010 |
| BK Strakonice | VALOSUN Brno | 27.11.2010 |
| VALOSUN Brno | Frisco Sika Brno | 4.12.2010 |
| Sokol Hradec Králové | VALOSUN Brno | 11.12.2010 |
| Slovanka MB | VALOSUN Brno | 19.12.2010 |
| VALOSUN Brno | BK Studánka Pardubice | 5.1.2011 |
| ZVVZ USK Praha | VALOSUN Brno | 8.1.2011 |
| Kara Trutnov | VALOSUN Brno | 15.1.2011 |
| VALOSUN Brno | BK Loko Karlovy Vary | 22.1.2011 |
| VŠ Praha | VALOSUN Brno | 26.1.2011 |
| VALOSUN Brno | BK Strakonice | 29.1.2011 |
| Frisco Sika Brno | VALOSUN Brno | 12.2.2011 |
| VALOSUN Brno | Sokol Hradec Králové | 16.2.2011 |
Rubrika oddílového lékaře
Historie
| Datum vzniku klubu: | 1960 | |
| Změny názvu klubu: | do r.1992 | KPS Brno |
| 1992-94 | KP Morcan Brno | |
| 1994-95 | Repros KP Brno | |
| 1996 | ICEC Brno KP | |
| 1997-2000 | Lachema Brno | |
| 2000-04 | Basketbal SK Královo Pole | |
| 2004 | VALOSUN Brno | |
| Poprvé v lize: | 1960 | |
| Počet odehraných ročníků 1. ligy: | 43 | |
| Nejlepší umístění v 1. lize: | několikrát 2. místo | |
| Dresy: | zelená, bílá | |
| Generální sponzor: | VALOSUN,a.s. | |
| Hlavní partneři: | Statutární město Brno | |
| Partneři: | UNIS COMPUTERS spol. s.r.o. | |
| Poring - graf.studio a reklamní agentura | ||
| Hsport s.r.o. | ||
| Iridium spol. s r.o. | ||
| Jadberg | ||
| Mediální partner: | deník Rovnost |







